4009倍,2022年涨幅最大的股票是哪一只?翻了多少倍 美登科技838227.BJ
| 股票代码 | 股票简称 | 区间最高价:前复权(元) [1]2022.01.04-2022.12.30 | 区间最低价:前复权(元)2022.01.04-2022.12.30 | 倍数 |
| 838227.BJ | 美登科技 | 40.1 | 0.01 | 4009 |
| 870199.BJ | 倍益康 | 51 | 0.95 | 52.68421053 |
| 836247.BJ | 华密新材 | 11.18 | 0.68 | 15.44117647 |
| 688555.SH | *ST泽达 | 38.3 | 3.59 | 9.668523677 |
| 001236.SZ | 弘业期货 | 22.93 | 2.2 | 9.422727273 |
| 688086.SH | *ST紫晶 | 23.05 | 2.41 | 8.564315353 |
| 837821.BJ | 则成电子 | 79 | 8.37 | 8.438470729 |
| 300565.SZ | 科信技术 | 58.39 | 6.81 | 7.574155653 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 27.97 | 3.85 | 6.264935065 |
| 002992.SZ | 宝明科技 | 71.71 | 9.88 | 6.258097166 |
| 002761.SZ | 浙江建投 | 47.29 | 7.24 | 5.531767956 |
| 002868.SZ | 绿康生化 | 60.99 | 9.68 | 5.300619835 |
| 002866.SZ | 传艺科技 | 54.44 | 8.79 | 5.193401593 |
| 600734.SH | ST实达 | 6.86 | 1.11 | 5.18018018 |
| 000756.SZ | 新华制药 | 48.85 | 7.92 | 5.167929293 |
| 688248.SH | 南网科技 | 76.04 | 12.46 | 5.102728732 |
| 000721.SZ | 西安饮食 | 22.35 | 3.71 | 5.02425876 |
| 603176.SH | 汇通集团 | 16.02 | 2.67 | 5 |
| 002514.SZ | 宝馨科技 | 18.49 | 3.24 | 4.706790123 |
| 002150.SZ | 通润装备 | 27.65 | 4.86 | 4.689300412 |
| 001269.SZ | 欧晶科技 | 105.18 | 18.78 | 4.600638978 |
| 603122.SH | 合富中国 | 27.09 | 4.85 | 4.58556701 |
| 000736.SZ | 中交地产 | 31.71 | 6.11 | 4.1898527 |
| 001270.SZ | 铖昌科技 | 133.78 | 26.02 | 4.141429669 |
| 603917.SH | 合力科技 | 50.54 | 9.88 | 4.115384615 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 267.23 | 53.43 | 4.001497286 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 37.08 | 7.46 | 3.970509383 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 24 | 4.85 | 3.948453608 |
| 600136.SH | ST明诚 | 8.36 | 1.7 | 3.917647059 |
| 831855.BJ | 浙江大农 | 28.8 | 5.88 | 3.897959184 |
| 600732.SH | 爱旭股份 | 51.22 | 10.49 | 3.882745472 |
| 830946.BJ | 森萱医药 | 38.6 | 7.97 | 3.843161857 |
| 003005.SZ | 竞业达 | 70.55 | 14.69 | 3.802586794 |
| 603069.SH | 海汽集团 | 45.78 | 9.55 | 3.793717277 |
| 838402.BJ | 硅烷科技 | 55 | 11.5 | 3.782608696 |
| 002518.SZ | 科士达 | 60.2 | 12.59 | 3.781572677 |
| 300526.SZ | *ST中潜 | 22.6 | 4.73 | 3.778012685 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 19.19 | 4.06 | 3.726600985 |
| 838262.BJ | 太湖雪 | 50 | 10.62 | 3.708097928 |
| 300799.SZ | 左江科技 | 149.98 | 32.07 | 3.676644839 |
| 603728.SH | 鸣志电器 | 54.3 | 11.68 | 3.648972603 |
| 300584.SZ | 海辰药业 | 87.15 | 18.79 | 3.638105375 |
| 838171.BJ | 邦德股份 | 28.91 | 6.26 | 3.618210863 |
| 002965.SZ | 祥鑫科技 | 77.81 | 16.88 | 3.609597156 |
| 002316.SZ | *ST亚联 | 10.13 | 2.21 | 3.583710407 |
| 688063.SH | 派能科技 | 511.69 | 111.79 | 3.577243045 |
| 600992.SH | 贵绳股份 | 38.8 | 8.52 | 3.55399061 |
| 835892.BJ | 中科美菱 | 18.13 | 4.02 | 3.509950249 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 11.46 | 2.55 | 3.494117647 |
| 833580.BJ | 科创新材 | 18.77 | 4.18 | 3.490430622 |
| 688091.SH | 上海谊众 | 146.24 | 32.68 | 3.474908201 |
| 603399.SH | 吉翔股份 | 29.5 | 6.61 | 3.462934947 |
| 832171.BJ | 志晟信息 | 18.6 | 4.19 | 3.439140811 |
| 300910.SZ | 瑞丰新材 | 168 | 37.86 | 3.437400951 |
| 002177.SZ | *ST御银 | 9.79 | 2.22 | 3.40990991 |
| 300990.SZ | 同飞股份 | 136 | 30.91 | 3.399870592 |
| 688320.SH | 禾川科技 | 79.29 | 18.05 | 3.392797784 |
| 600818.SH | 中路股份 | 37.48 | 8.62 | 3.348027842 |
| 600766.SH | 园城黄金 | 18.87 | 4.34 | 3.347926267 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 41.3 | 9.5 | 3.347368421 |
| 600026.SH | 中远海能 | 21.04 | 4.85 | 3.33814433 |
| 600056.SH | 中国医药 | 31.48 | 7.27 | 3.330123796 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 49.56 | 11.48 | 3.317073171 |
| 002528.SZ | 英飞拓 | 11.68 | 2.73 | 3.278388278 |
| 000732.SZ | ST泰禾 | 3.7 | 0.87 | 3.252873563 |
| 688218.SH | 江苏北人 | 40.8 | 9.75 | 3.184615385 |
| 600152.SH | 维科技术 | 19.24 | 4.65 | 3.137634409 |
| 002751.SZ | *ST易尚 | 25.85 | 6.27 | 3.122807018 |
| 000595.SZ | 宝塔实业 | 10.8 | 2.62 | 3.122137405 |
| 688390.SH | 固德威 | 462 | 112.21 | 3.1172801 |
| 300273.SZ | *ST和佳 | 6.31 | 1.54 | 3.097402597 |
| 688298.SH | 东方生物 | 289.6 | 70.7 | 3.096181047 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 209 | 51.05 | 3.094025465 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 87.92 | 21.48 | 3.09310987 |
| 688070.SH | 纵横股份 | 75.8 | 18.62 | 3.070891515 |
| 002374.SZ | 中锐股份 | 12.95 | 3.21 | 3.034267913 |
| 688368.SH | 晶丰明源 | 320.96 | 79.75 | 3.024576803 |
| 301268.SZ | 铭利达 | 68.4 | 17 | 3.023529412 |
| 002703.SZ | 浙江世宝 | 15.57 | 3.87 | 3.023255814 |
| 000899.SZ | 赣能股份 | 17 | 4.24 | 3.009433962 |
| 873339.BJ | 恒太照明 | 8.01 | 2 | 3.005 |
| 871753.BJ | 天纺标 | 29 | 7.27 | 2.988995873 |
| 002909.SZ | 集泰股份 | 20.72 | 5.21 | 2.97696737 |
| 831087.BJ | 秋乐种业 | 19.84 | 5 | 2.968 |
| 836871.BJ | 派特尔 | 19.24 | 4.87 | 2.950718686 |
| 688408.SH | 中信博 | 180.78 | 45.87 | 2.941137999 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 12.88 | 3.27 | 2.93883792 |
| 002417.SZ | *ST深南 | 9.04 | 2.3 | 2.930434783 |
| 301201.SZ | 诚达药业 | 187.55 | 48.2 | 2.891078838 |
| 301073.SZ | 君亭酒店 | 87.25 | 22.43 | 2.889879626 |
| 300495.SZ | *ST美尚 | 4.6 | 1.19 | 2.865546218 |
| 870508.BJ | 丰安股份 | 33 | 8.55 | 2.859649123 |
| 300336.SZ | *ST新文 | 4.28 | 1.11 | 2.855855856 |
| 688600.SH | 皖仪科技 | 38.4 | 9.96 | 2.855421687 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 115.5 | 30.12 | 2.834661355 |
| 600139.SH | *ST西源 | 4.43 | 1.16 | 2.818965517 |
| 001338.SZ | 永顺泰 | 31.19 | 8.18 | 2.812958435 |
| 603070.SH | 万控智造 | 42.43 | 11.15 | 2.805381166 |
| 688290.SH | 景业智能 | 107 | 28.16 | 2.799715909 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 48.8 | 12.85 | 2.79766537 |
| 002336.SZ | 人人乐 | 18.76 | 4.96 | 2.782258065 |
| 871245.BJ | 威博液压 | 28.9 | 7.65 | 2.777777778 |
| 002885.SZ | 京泉华 | 47.41 | 12.6 | 2.762698413 |
| 000821.SZ | 京山轻机 | 26.65 | 7.1 | 2.753521127 |
| 836239.BJ | 长虹能源 | 79.55 | 21.22 | 2.748821866 |
| 600260.SH | *ST凯乐 | 3.41 | 0.91 | 2.747252747 |
| 831152.BJ | 昆工科技 | 25.6 | 6.85 | 2.737226277 |
| 603595.SH | 东尼电子 | 83.16 | 22.27 | 2.734171531 |
| 002843.SZ | 泰嘉股份 | 27.23 | 7.31 | 2.7250342 |
| 603123.SH | 翠微股份 | 30.44 | 8.19 | 2.716727717 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 327 | 88.1 | 2.71169126 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 62.28 | 16.8 | 2.707142857 |
| 605117.SH | 德业股份 | 456.03 | 123.07 | 2.705452182 |
| 688032.SH | 禾迈股份 | 1338.88 | 361.39 | 2.704806442 |
| 300916.SZ | 朗特智能 | 85.2 | 23.05 | 2.696312364 |
| 603908.SH | 牧高笛 | 112.94 | 30.62 | 2.688438929 |
| 000150.SZ | *ST宜康 | 4.24 | 1.15 | 2.686956522 |
| 603396.SH | 金辰股份 | 150.18 | 40.84 | 2.677277179 |
| 601975.SH | 招商南油 | 6.25 | 1.7 | 2.676470588 |
| 002875.SZ | 安奈儿 | 29.62 | 8.07 | 2.670384139 |
| 000722.SZ | 湖南发展 | 25.67 | 7 | 2.667142857 |
| 300659.SZ | 中孚信息 | 51.89 | 14.15 | 2.667137809 |
| 300356.SZ | *ST光一 | 5.86 | 1.6 | 2.6625 |
| 603603.SH | *ST博天 | 9.77 | 2.67 | 2.65917603 |
| 688700.SH | 东威科技 | 181.68 | 49.73 | 2.653327971 |
| 688270.SH | 臻镭科技 | 154.88 | 42.44 | 2.64938737 |
| 601702.SH | 华峰铝业 | 23.4 | 6.43 | 2.639191291 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 21.56 | 5.96 | 2.617449664 |
| 000819.SZ | 岳阳兴长 | 29.48 | 8.15 | 2.617177914 |
| 688659.SH | 元琛科技 | 29.14 | 8.07 | 2.610904585 |
| 688359.SH | 三孚新科 | 102.8 | 28.65 | 2.588132635 |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 | 168.5 | 47.02 | 2.583581455 |
| 300893.SZ | 松原股份 | 39.84 | 11.12 | 2.582733813 |
| 002728.SZ | 特一药业 | 38.5 | 10.77 | 2.574744661 |
| 003022.SZ | 联泓新科 | 59.59 | 16.68 | 2.572541966 |
| 838670.BJ | 恒进感应 | 59.4 | 16.63 | 2.571858088 |
| 300044.SZ | 赛为智能 | 6.09 | 1.71 | 2.561403509 |
| 603029.SH | 天鹅股份 | 33.66 | 9.46 | 2.558139535 |
| 300081.SZ | 恒信东方 | 20.05 | 5.65 | 2.548672566 |
| 301211.SZ | 亨迪药业 | 56.25 | 15.95 | 2.526645768 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 31.29 | 8.88 | 2.523648649 |
| 000025.SZ | 特力A | 35.3 | 10.04 | 2.515936255 |
| 603688.SH | 石英股份 | 167.76 | 47.81 | 2.508889354 |
| 600546.SH | 山煤国际 | 21.5 | 6.13 | 2.507340946 |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | 81.8 | 23.33 | 2.506215174 |
| 603348.SH | 文灿股份 | 99 | 28.33 | 2.494528768 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 232.8 | 66.64 | 2.493397359 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 74.15 | 21.27 | 2.486130701 |
| 600062.SH | 华润双鹤 | 36.67 | 10.52 | 2.485741445 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 309.63 | 89.01 | 2.47859791 |
| 000815.SZ | 美利云 | 21.08 | 6.06 | 2.478547855 |
| 002907.SZ | 华森制药 | 34.85 | 10.03 | 2.474576271 |
| 002090.SZ | 金智科技 | 21.77 | 6.27 | 2.472089314 |
| 301168.SZ | 通灵股份 | 89.98 | 25.93 | 2.47011184 |
| 603398.SH | 沐邦高科 | 53.8 | 15.52 | 2.466494845 |
| 870204.BJ | 沪江材料 | 29.2 | 8.44 | 2.45971564 |
| 301089.SZ | 拓新药业 | 229.9 | 66.47 | 2.458703174 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 56.91 | 16.53 | 2.442831216 |
| 603051.SH | 鹿山新材 | 105 | 30.55 | 2.436988543 |
| 605366.SH | 宏柏新材 | 28.31 | 8.25 | 2.431515152 |
| 688071.SH | 华依科技 | 87.7 | 25.56 | 2.43114241 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 98.47 | 28.7 | 2.431010453 |
| 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 36.63 | 10.68 | 2.429775281 |
| 688560.SH | 明冠新材 | 70.8 | 20.66 | 2.426911907 |
| 603211.SH | 晋拓股份 | 26.91 | 7.86 | 2.423664122 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 17 | 4.97 | 2.420523139 |
| 688337.SH | 普源精电 | 120.88 | 35.38 | 2.416619559 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 38.88 | 11.43 | 2.401574803 |
| 001212.SZ | 中旗新材 | 56.94 | 16.75 | 2.399402985 |
| 688767.SH | 博拓生物 | 149.5 | 44 | 2.397727273 |
| 300249.SZ | 依米康 | 21.63 | 6.38 | 2.390282132 |
| 430090.BJ | 同辉信息 | 9.01 | 2.66 | 2.387218045 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 98.35 | 29.05 | 2.385542169 |
| 688676.SH | 金盘科技 | 44.99 | 13.3 | 2.382706767 |
| 002335.SZ | 科华数据 | 55.14 | 16.31 | 2.380748007 |
| 002157.SZ | 正邦科技 | 11.11 | 3.29 | 2.376899696 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 23.59 | 6.99 | 2.374821173 |
| 834014.BJ | 特瑞斯 | 31 | 9.2 | 2.369565217 |
| 688283.SH | 坤恒顺维 | 77.58 | 23.03 | 2.368649587 |
| 002553.SZ | 南方精工 | 22.6 | 6.71 | 2.368107303 |
| 002193.SZ | 如意集团 | 14.65 | 4.35 | 2.367816092 |
| 300392.SZ | *ST腾信 | 8.14 | 2.42 | 2.363636364 |
| 688234.SH | 天岳先进 | 137.5 | 41 | 2.353658537 |
| 605128.SH | 上海沿浦 | 66.47 | 19.83 | 2.351991931 |
| 603701.SH | 德宏股份 | 23.38 | 6.98 | 2.349570201 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 21.43 | 6.4 | 2.3484375 |
| 300108.SZ | *ST吉药 | 5.58 | 1.67 | 2.341317365 |
| 835670.BJ | 数字人 | 25.91 | 7.76 | 2.338917526 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 27.71 | 8.3 | 2.338554217 |
| 300827.SZ | 上能电气 | 78.58 | 23.57 | 2.333899024 |
| 603100.SH | 川仪股份 | 37.91 | 11.38 | 2.331282953 |
| 688163.SH | 赛伦生物 | 62.09 | 18.7 | 2.320320856 |
| 836807.BJ | 奔朗新材 | 18.88 | 5.69 | 2.318101933 |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 24.25 | 7.31 | 2.317373461 |
| 603366.SH | 日出东方 | 11.6 | 3.5 | 2.314285714 |
| 000796.SZ | ST凯撒 | 13.38 | 4.04 | 2.311881188 |
| 688663.SH | 新风光 | 62.38 | 18.86 | 2.307529162 |
| 300338.SZ | ST开元 | 7.5 | 2.27 | 2.303964758 |
| 300551.SZ | 古鳌科技 | 22.23 | 6.73 | 2.303120357 |
| 688150.SH | 莱特光电 | 37.89 | 11.49 | 2.297650131 |
| 688160.SH | 步科股份 | 61 | 18.5 | 2.297297297 |
| 600078.SH | ST澄星 | 18.66 | 5.66 | 2.296819788 |
| 000004.SZ | ST国华 | 25.86 | 7.85 | 2.294267516 |
| 600313.SH | 农发种业 | 15.87 | 4.82 | 2.29253112 |
| 603990.SH | 麦迪科技 | 34.4 | 10.45 | 2.291866029 |
| 300297.SZ | *ST蓝盾 | 3.95 | 1.2 | 2.291666667 |
| 300677.SZ | 英科医疗 | 61.46 | 18.68 | 2.290149893 |
| 000151.SZ | 中成股份 | 22.5 | 6.85 | 2.284671533 |
| 603527.SH | 众源新材 | 23.71 | 7.22 | 2.283933518 |
| 300969.SZ | 恒帅股份 | 139.25 | 42.45 | 2.2803298 |
| 600536.SH | 中国软件 | 74.8 | 22.81 | 2.279263481 |
| 603505.SH | 金石资源 | 52 | 15.87 | 2.276622558 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 11.33 | 3.46 | 2.274566474 |
| 301159.SZ | 三维天地 | 72.06 | 22.09 | 2.262109552 |
| 002204.SZ | 大连重工 | 10.1 | 3.1 | 2.258064516 |
| 002634.SZ | 棒杰股份 | 12.67 | 3.89 | 2.257069409 |
| 688331.SH | 荣昌生物 | 91.7 | 28.18 | 2.254080908 |
| 301060.SZ | 兰卫医学 | 60.9 | 18.72 | 2.253205128 |
| 300820.SZ | 英杰电气 | 124.3 | 38.23 | 2.251373267 |
| 870436.BJ | 大地电气 | 22.14 | 6.81 | 2.251101322 |
| 603612.SH | 索通发展 | 50.1 | 15.43 | 2.246921581 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 19.4 | 5.98 | 2.244147157 |
| 688793.SH | 倍轻松 | 109.08 | 33.67 | 2.23967924 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 5.59 | 1.73 | 2.231213873 |
| 002864.SZ | 盘龙药业 | 76.48 | 23.67 | 2.231094212 |
| 300403.SZ | 汉宇集团 | 13.68 | 4.24 | 2.226415094 |
| 002186.SZ | 全聚德 | 22.92 | 7.11 | 2.223628692 |
| 603305.SH | 旭升集团 | 48.6 | 15.13 | 2.212161269 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 5.1 | 1.59 | 2.20754717 |
| 300846.SZ | 首都在线 | 28.7 | 8.95 | 2.206703911 |
| 300554.SZ | 三超新材 | 37.5 | 11.7 | 2.205128205 |
| 838924.BJ | 广脉科技 | 13.17 | 4.11 | 2.204379562 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 78.8 | 24.6 | 2.203252033 |
| 688020.SH | 方邦股份 | 93.33 | 29.14 | 2.202814001 |
| 603261.SH | 立航科技 | 74.72 | 23.36 | 2.198630137 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 21.1 | 6.6 | 2.196969697 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 12.34 | 3.86 | 2.196891192 |
| 600613.SH | 神奇制药 | 14.2 | 4.45 | 2.191011236 |
| 002782.SZ | 可立克 | 25.3 | 7.93 | 2.190416141 |
| 001313.SZ | 粤海饲料 | 20.45 | 6.41 | 2.190327613 |
| 002547.SZ | 春兴精工 | 8.83 | 2.77 | 2.187725632 |
| 603097.SH | 江苏华辰 | 32 | 10.04 | 2.187250996 |
| 688787.SH | 海天瑞声 | 112.75 | 35.4 | 2.185028249 |
| 002876.SZ | 三利谱 | 74.8 | 23.5 | 2.182978723 |
| 301130.SZ | 西点药业 | 89.77 | 28.21 | 2.182204892 |
| 301177.SZ | 迪阿股份 | 127 | 39.97 | 2.177383037 |
| 603876.SH | 鼎胜新材 | 73 | 22.98 | 2.17667537 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 29.6 | 9.32 | 2.175965665 |
| 600071.SH | 凤凰光学 | 52.17 | 16.44 | 2.173357664 |
| 688068.SH | 热景生物 | 161.49 | 50.89 | 2.173314993 |
| 873122.BJ | 中纺标 | 29.69 | 9.36 | 2.172008547 |
| 300261.SZ | 雅本化学 | 31.39 | 9.91 | 2.167507568 |
| 688501.SH | 青达环保 | 38.82 | 12.29 | 2.158665582 |
| 300421.SZ | 力星股份 | 22.55 | 7.14 | 2.158263305 |
| 688103.SH | 国力股份 | 79.97 | 25.38 | 2.150906225 |
| 300672.SZ | 国科微 | 183.08 | 58.26 | 2.142464813 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 137.98 | 43.93 | 2.140905987 |
| 301221.SZ | 光庭信息 | 118.4 | 37.72 | 2.138918346 |
| 300204.SZ | 舒泰神 | 29.85 | 9.52 | 2.135504202 |
| 688355.SH | 明志科技 | 44.44 | 14.18 | 2.133991537 |
| 300586.SZ | 美联新材 | 25.88 | 8.26 | 2.133171913 |
| 301021.SZ | 英诺激光 | 61.9 | 19.76 | 2.132591093 |
| 300434.SZ | 金石亚药 | 23.16 | 7.4 | 2.12972973 |
| 002529.SZ | 海源复材 | 31.39 | 10.03 | 2.129611167 |
| 000626.SZ | 远大控股 | 25.19 | 8.05 | 2.129192547 |
| 000948.SZ | 南天信息 | 29.8 | 9.55 | 2.120418848 |
| 300159.SZ | ST新研 | 4.74 | 1.52 | 2.118421053 |
| 688326.SH | 经纬恒润 | 251 | 80.5 | 2.118012422 |
| 300660.SZ | 江苏雷利 | 46.94 | 15.06 | 2.11686587 |
| 000889.SZ | ST中嘉 | 5.32 | 1.71 | 2.111111111 |
| 831834.BJ | 三维股份 | 11.88 | 3.82 | 2.109947644 |
| 605286.SH | 同力日升 | 55.5 | 17.88 | 2.104026846 |
| 600303.SH | ST曙光 | 9.62 | 3.1 | 2.103225806 |
| 603985.SH | 恒润股份 | 41.97 | 13.53 | 2.101995565 |
| 688319.SH | 欧林生物 | 40.59 | 13.09 | 2.100840336 |
| 688618.SH | 三旺通信 | 97.67 | 31.65 | 2.085939968 |
| 301228.SZ | 实朴检测 | 47.02 | 15.25 | 2.083278689 |
| 300309.SZ | *ST吉艾 | 3.45 | 1.12 | 2.080357143 |
| 000503.SZ | 国新健康 | 21.56 | 7 | 2.08 |
| 603283.SH | 赛腾股份 | 42.15 | 13.69 | 2.078889701 |
| 688208.SH | 道通科技 | 78.66 | 25.56 | 2.077464789 |
| 300943.SZ | 春晖智控 | 35.17 | 11.43 | 2.076990376 |
| 300856.SZ | 科思股份 | 72.55 | 23.6 | 2.074152542 |
| 831641.BJ | 格利尔 | 13.57 | 4.42 | 2.070135747 |
| 600381.SH | 青海春天 | 20.67 | 6.74 | 2.066765579 |
| 600185.SH | 格力地产 | 13.8 | 4.5 | 2.066666667 |
| 300212.SZ | 易华录 | 36.52 | 11.91 | 2.066330814 |
| 300248.SZ | 新开普 | 22.04 | 7.2 | 2.061111111 |
| 603982.SH | 泉峰汽车 | 47.05 | 15.38 | 2.05916775 |
| 002591.SZ | 恒大高新 | 12.42 | 4.06 | 2.0591133 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 54.33 | 17.77 | 2.057400113 |
| 002693.SZ | 双成药业 | 11.95 | 3.91 | 2.056265985 |
| 688036.SH | 传音控股 | 161.84 | 53 | 2.053584906 |
| 839790.BJ | 联迪信息 | 17 | 5.58 | 2.046594982 |
| 688173.SH | 希荻微 | 51.88 | 17.03 | 2.046388726 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 64.86 | 21.3 | 2.045070423 |
| 000610.SZ | 西安旅游 | 21.77 | 7.15 | 2.044755245 |
| 688345.SH | 博力威 | 93.8 | 30.83 | 2.04249108 |
| 000038.SZ | *ST大通 | 10.8 | 3.55 | 2.042253521 |
| 603538.SH | 美诺华 | 61.9 | 20.37 | 2.038782523 |
| 301018.SZ | 申菱环境 | 53.83 | 17.72 | 2.037810384 |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 10.17 | 3.35 | 2.035820896 |
| 688087.SH | 英科再生 | 101.48 | 33.43 | 2.035596769 |
| 002623.SZ | 亚玛顿 | 50.2 | 16.54 | 2.035066505 |
| 688169.SH | 石头科技 | 667.7 | 220 | 2.035 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 16 | 5.28 | 2.03030303 |
| 688076.SH | 诺泰生物 | 54.74 | 18.09 | 2.025981205 |
| 871981.BJ | 晶赛科技 | 33.17 | 11 | 2.015454545 |
| 688778.SH | 厦钨新能 | 168 | 55.73 | 2.014534362 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 14.55 | 4.83 | 2.01242236 |
| 300842.SZ | 帝科股份 | 90.9 | 30.19 | 2.010930772 |
| 301169.SZ | 零点有数 | 77.47 | 25.75 | 2.008543689 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 130.71 | 43.45 | 2.008285386 |
| 688786.SH | 悦安新材 | 85.02 | 28.28 | 2.006364922 |
| 300125.SZ | 聆达股份 | 36.67 | 12.21 | 2.003276003 |
| 688021.SH | 奥福环保 | 56.74 | 18.93 | 1.99735869 |
| 600428.SH | 中远海特 | 10.34 | 3.45 | 1.997101449 |
| 688170.SH | 德龙激光 | 74 | 24.7 | 1.995951417 |
| 603229.SH | 奥翔药业 | 66.98 | 22.36 | 1.995527728 |
| 300700.SZ | 岱勒新材 | 41.7 | 13.93 | 1.993539124 |
| 300298.SZ | 三诺生物 | 39.21 | 13.1 | 1.993129771 |
| 600804.SH | ST鹏博士 | 8.29 | 2.77 | 1.992779783 |
| 002095.SZ | 生意宝 | 31.47 | 10.52 | 1.991444867 |
| 301206.SZ | 三元生物 | 96.67 | 32.32 | 1.991027228 |
| 002781.SZ | *ST奇信 | 10.76 | 3.6 | 1.988888889 |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | 35.16 | 11.77 | 1.987255735 |
| 603520.SH | 司太立 | 46.6 | 15.6 | 1.987179487 |
| 002244.SZ | 滨江集团 | 12.96 | 4.34 | 1.986175115 |
| 605133.SH | 嵘泰股份 | 39.8 | 13.33 | 1.985746437 |
| 688788.SH | 科思科技 | 98.64 | 33.08 | 1.981862152 |
| 831167.BJ | 鑫汇科 | 26.44 | 8.87 | 1.980834273 |
| 002313.SZ | *ST日海 | 14.39 | 4.84 | 1.973140496 |
| 300745.SZ | 欣锐科技 | 69.88 | 23.51 | 1.972352191 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 35.84 | 12.06 | 1.971807629 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 232.08 | 78.11 | 1.971194469 |
| 688226.SH | 威腾电气 | 31.3 | 10.54 | 1.969639469 |
| 603138.SH | 海量数据 | 32.02 | 10.79 | 1.967562558 |
| 600077.SH | 宋都股份 | 7.3 | 2.47 | 1.955465587 |
| 003023.SZ | 彩虹集团 | 45.01 | 15.23 | 1.95535128 |
| 688180.SH | 君实生物 | 131.42 | 44.48 | 1.954586331 |
| 301158.SZ | 德石股份 | 46.25 | 15.66 | 1.953384419 |
| 600605.SH | 汇通能源 | 18.99 | 6.44 | 1.948757764 |
| 688310.SH | 迈得医疗 | 51.93 | 17.62 | 1.947219069 |
| 835174.BJ | 五新隧装 | 22.07 | 7.49 | 1.946595461 |
| 839167.BJ | 同享科技 | 21.92 | 7.44 | 1.946236559 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 12.84 | 4.36 | 1.944954128 |
| 301031.SZ | 中熔电气 | 213.5 | 72.55 | 1.94279807 |
| 603960.SH | 克来机电 | 36.68 | 12.47 | 1.941459503 |
| 002995.SZ | 天地在线 | 36.2 | 12.31 | 1.940698619 |
| 688026.SH | 洁特生物 | 69.57 | 23.66 | 1.940405748 |
| 300870.SZ | 欧陆通 | 90.74 | 30.86 | 1.940375891 |
| 300158.SZ | 振东制药 | 12.96 | 4.41 | 1.93877551 |
| 002543.SZ | 万和电气 | 15.69 | 5.34 | 1.938202247 |
| 000681.SZ | 视觉中国 | 27.58 | 9.39 | 1.937167199 |
| 603322.SH | 超讯通信 | 22.61 | 7.71 | 1.932555123 |
| 301051.SZ | 信濠光电 | 131.7 | 44.99 | 1.927317182 |
| 688006.SH | 杭可科技 | 110.77 | 37.85 | 1.92655218 |
| 002789.SZ | 建艺集团 | 27.8 | 9.5 | 1.926315789 |
| 300010.SZ | 豆神教育 | 6.73 | 2.3 | 1.926086957 |
| 688339.SH | 亿华通 | 194.71 | 66.57 | 1.924891092 |
| 300649.SZ | 杭州园林 | 41.94 | 14.34 | 1.924686192 |
| 300151.SZ | 昌红科技 | 40.71 | 13.92 | 1.924568966 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 19.3 | 6.6 | 1.924242424 |
| 300109.SZ | 新开源 | 32.19 | 11.01 | 1.923705722 |
| 688556.SH | 高测股份 | 106.33 | 36.39 | 1.921956581 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 64.88 | 22.23 | 1.918578498 |
| 300165.SZ | 天瑞仪器 | 11.68 | 4.01 | 1.912718204 |
| 000909.SZ | 数源科技 | 16.57 | 5.69 | 1.912126538 |
| 300093.SZ | 金刚光伏 | 67.27 | 23.1 | 1.912121212 |
| 688162.SH | 巨一科技 | 102.08 | 35.09 | 1.909090909 |
| 300331.SZ | 苏大维格 | 34.5 | 11.86 | 1.908937605 |
| 688772.SH | 珠海冠宇 | 53.19 | 18.3 | 1.906557377 |
